| 產(chǎn)品圖片 |            產(chǎn)品名稱/型號 |             |            主要技術指標 |            價格 |          
                     |            三相電參數(shù)測量儀 8905F |            青智 |            測量項目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) |            洽詢
   |         
                     |            矢量網(wǎng)絡分析儀(8GHz) Protek A338 |            韓國興倉Protek |            測量范圍:300kHz~8GHz |            洽詢
   |         
                     |            矢量網(wǎng)絡分析儀(3.2GHz) Protek A333 |            韓國興倉Protek |            測量范圍:300kHz~3.2GHz |            洽詢
   |         
                     |            多功能功率分析儀 Fluke NORMA 4000CN |            美國福祿克FLUKE |            工作溫度范圍 
5 °C~35 °C (41 °F~95 °F) 
儲存溫度范圍 
-20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F) |            洽詢
   |         
                     |            單相電參數(shù)測量儀 8776A |            青智 |            測量項目Measurement: AC U(500V),I(40A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) |            洽詢
   |         
                     |            三相電參數(shù)綜合測量儀 AN7931X |            艾諾 |            最大電流量程40A ,頻率范圍:45~65Hz |            洽詢
   |         
                     |            三相便攜式電參數(shù)測量儀 8910 |            青智 |            測量項目: AC 3*U(500V),3*I(電流鉗),P(U*I),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) |            洽詢
   |         
                     |            單相電參數(shù)測量儀 8775A |            青智 |            準確度等級Accuracy:0.5級 |            洽詢
   |         
                     |            精密分流計 PCS-1000 |            臺灣固緯GWINSTEK |            AC & DC電流測量檔位:30mA/300mA/3A/30A/300A(Max) |            洽詢
   |         
                     |            三相電能質(zhì)量分析儀 F435 |            美國福祿克FLUKE |            電壓有效值Vrms (AC + DC)<br> 
測量范圍1 ... 1000 V<br> 
精度0.1% of Vnom<br> |            洽詢
   |         
                     |            三相電參數(shù)測量儀 8904F |            青智 |            測量項目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) |            洽詢
   |         
                     |            交流數(shù)字功率計 GPM-8212 |            臺灣固緯GWINSTEK |            同時量測顯示功率、電流、電壓 (功率因素或頻率) 
 |            洽詢
   |         
                     |            交直流單相功率測量儀AC/DC 8725V |            青智 |            測量項目: DC/AC U(10.0-600.0)V ,F(DC,45Hz-65Hz) |            洽詢
   |         
                     |            三相電參數(shù)測試儀 MD2043A |            儀迪 |            測試電流:0.050-3.999-40.00A |            洽詢
   |         
                     |            電子變壓器測試儀 MD2053 |            儀迪 |            測試方式:空載;初級電壓:AC 5.0-300V  |            洽詢
   |         
                     |            三相電參數(shù)測量儀 8901F |            青智 |            測量項目Measurement: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF) |            洽詢
   |         
                     |            單相電參數(shù)測量儀 8705B |            青智 |            測量項目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz) 
 
 |            洽詢
   |         
                     |            交直流單相電參數(shù)測量儀 8716C |            青智 |            測量項目: U 300V(AC/DC),I 20A(AC/DC),P(U*I*PF),F(DC,45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) |            洽詢
   |         
                     |            單相電能量綜合測量儀 IDI2202 |            儀迪 |            電壓測量范圍:AC:2.50V~99.99V~499.9V |            洽詢
   |         
                     |            電能質(zhì)量分析儀 F43B |            美國福祿克FLUKE |            輸入阻抗 1 MΩ, 20 pF  
電壓等級 600V rms, CAT III  
 |            洽詢
   |