| 產(chǎn)品圖片 |            產(chǎn)品名稱/型號(hào) |             |            主要技術(shù)指標(biāo) |            價(jià)格 |          
                     |            紅外測溫儀 ST18 |            美國FLUKE |            溫度范圍從-20-500℃(-4 °F至 932 °F) |            洽詢
   |         
                     |            精密紅外測溫儀 F574 |            美國FLUKE |            溫度范圍  -30至900°C (-25至1600 °F)  |            洽詢
   |         
                     |            精密紅外測溫儀 F576 |            美國FLUKE |            溫度范圍  -30至900°C (-25至1600 °F)  |            洽詢
   |         
                     |            精密紅外測溫儀 F572 |            美國FLUKE |            溫度范圍  -30至900°C (-25至1600 °F) |            洽詢
   |         
                     |            紅外測溫儀 F62 |            美國FLUKE |            測量范圍   -30~500℃ |            洽詢
   |         
                     |            非接觸型溫度表紅外測溫儀 F63 |            美國FLUKE |            溫度范圍 -32至535 ℃(-25至999℉ ) 
 
 
 
 |            洽詢
   |         
                     |            紅外測溫儀 F65 |            美國FLUKE |            量程:-40℃~500℃  |            洽詢
   |         
                     |            二合一測溫儀 F561 |            美國FLUKE |            操作溫度:0 °C 至 50 °C(32 °F 至 120 °F) |            洽詢
   |         
                     |            紅外測溫儀 F68 |            美國FLUKE |            溫度范圍 -32至760 ℃(-25至1400℉ ) 
 
 
 
 |            洽詢
   |         
                     |            紅外測溫儀 F66 |            美國FLUKE |            溫度范圍 -32至600 ℃(-25至1100℉ ) 
 
 
 
 |            洽詢
   |